基本参数 | |
终端类型 | 4G公网对讲设备 |
产品尺寸 | 133*53*26MM(含天线) |
产品净重 | 155G |
操作系统 | Linux |
主屏尺寸 | 1.4英寸SPI |
分辨率 | 128X128 |
SIM卡类型 | 单卡,Nano SIM卡 |
4G天线 | 内置FPC天线 |
通讯接口 | TYPE-C |
音频接口 | TYPE-C |
电池 | |
额定电压 | 3.7V |
充电类型 | 线充 |
充电参数 | 5V 800MA |
支持频段 | |
GSM | 900MHz/1800MHz |
CDMA/EVDO | BC0 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
WCDMA | B1/B8 |
LTE TDD | B34/B38/B39/B40/B41 |
LTE FDD | B1/B3/B5/B8 |
数据 | |
LTE FDD | 最大 150Mbps (DL)/最大50Mbps (UL) |
LTE TDD | 最大130Mbps (DL)/最大30Mbps (UL) |
DC-HSDPA | 最大42Mbps (DL) |
HSUPA | 最大5.76Mbps (UL) |
WCDMA | 最大384Kbps (DL)/最大384Kbps (UL) |
TD-SCDMA | 最大4.2Mbps (DL)/最大2.2Mbps (UL) |
EVDO | 最大3.1Mbps (DL)/最大1.8Mbps (UL) |
1X Advanced | 最大307.2Kbps (DL/UL) |
EDGE | 最大296Kbps (DL)/最大236.8Kbps (UL) |
GPRS | 最大107Kbps (DL)/最大85.6Kbps (UL) |
输出功率 | |
LTE FDD | 23dBm±2dB |
LTE TDD | 23dBm±2dB |
TD-SCDMA | 24dBm+1/-3dB |
WCDMA | 24dBm+1/-3dB |
CDMA BC0 | 24dBm+2/-1dB |
EDGE 900MHz | 27dBm±3dB |
EDGE 1800MHz | 26dBm±3dB |
EGSM900 | 33dBm±2dB |
DCS1800 | 30dBm±2dB |
灵敏度 | |
FDD B1 | -101.6dBm (10M) |
FDD B3 | -101.9dBm (10M) |
FDD B5 | -102dBm (10M) |
FDD B8 | -102.1dBm (10M) |
TDD B34 | -101dBm(10M) |
TDD B38 | -101.3dBm (10M) |
TDD B39 | -101.2dBm (10M) |
TDD B40 | -101.4dBm (10M) |
TDD B41 | -101.4dBm (10M) |
WCDMA B1 | -112dBm |
WCDMA B8 | -112dBm |
TD-SCDMA B34 | -110dBm |
TD-SCDMA B39 | -110dBm |
CDMA BC0 | -108dBm |
EGSM900 | -109dBm |
DCS1800 | -109dBm |